月に一回は、っと言っているファミリーゴルフもナカナカ家族全員のスケジュールが合わせるのが難しく、今月はバドミントンとの重複を避けれなかった長男坊を除く3人でのラウンドとなりまして。
最近はコンスタントに110切りを狙うスコアを出している次男坊、今日も自己ベスト更新でお小遣いをゲットすべく目を$マークにしながらティーオフです。

| IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 10 | 355[290] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 8(+4) |
| 11 | 1551[120] | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 12 | 520[445] | 5 | 7[3](+2:ダブルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 13 | 360[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 14 | 370[315] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 5(+1:ボギー) |
| 15 | 535[445] | 5 | 9[2](+4) | 9(+4) |
| 16 | 125[100] | 3 | 5[3](+2:ダブルボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
| 17 | 380[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 18 | 380[350] | 4 | 8[1](+4) | 7(+3:トリプルボギー) |
| IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 54[19](+18) | 60(+24) |
| OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 1 | 505[440] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 2 | 145[120] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 3(±0:パー!) |
| 3 | 370[350] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 4 | 340[315] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 5 | 385[335] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 6 | 363[290] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 5(+1:ボギー) |
| 7 | 542[440] | 5 | 7[3](+2:ダブルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 8 | 143[125] | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
| 9 | 370[320] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 52[19](+16) | 53(+17) |
| 合計 | 6,343[5,480] | 72 | 106[38](+34) | 113(+41) |
後半はショートHでパーを出すなど善戦した次男坊、残念ながら前半の不調は取り返し切らずにベスト+2でフィニッシュ。
とーちゃんも見せ場なく90切りどころか100台後半に沈み、ボールx4つも失くすコスパの悪さ。
ま、次男坊はチップインやらニアピンやらでJrオリンピックではチャッカリ稼いでいたのでご満悦。
さて、今年のウチに3年前の長男坊のスコアに追いつくのか?乞うご期待ということで。


コメント