2025年の家族ゴルフ、とーちゃん+次男坊は既にスタートしてますが本日は家族4人全員揃ってのゴルフ始めと言う事で、お馴染みテンプラーに参上。
子供達のゴルフの目標は学年ベースで設定されており、年が明けたと言っても昨年から変更はないのですが、4月からは中3/小6の目標値にハードルがあげられるので、何とかこの3か月で今の目標はクリアしたいところ。
長男坊は107を下回り自己ベスト更新・次男坊は120切りのそれぞれの目標値に向かい、ティーオフです。

IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
11 | 155[120] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 10[1](+5) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) |
13 | 360[340] | 4 | 8[4](+4) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
14 | 370[315] | 4 | 8[3](+4) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
15 | 535[445] | 5 | 6[1](+1:ボギー) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) |
16 | 125[100] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 5(+2:Dボギー) | 3(±0:パー!) |
17 | 380[340] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 5(+1:ボギー) | 9(+5) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 55[18](+19) | 54(+18) | 63(+27) |
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 9[2](+4) | 7(+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) |
2 | 145[120] | 3 | 7[2](+4) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
4 | 340[315] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) |
6 | 363[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 5(+1:ボギー) | 10(+6) |
7 | 542[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 8(+3:Tボギー) | 10(+5) |
8 | 143[125] | 3 | 5[1](+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) |
9 | 370[320] | 4 | 8[3](+4) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 60[18](+24) | 55(+19) | 69(+33) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 115[36](+43) | 109(+37) | 132(+60) |
レディースのクラブながらドライバーがガチ当たりでとーちゃんまで15Yに迫る飛距離に伸ばしてきた長男坊、昨年後半からロクに練習できておらずスコアの暴れるとーちゃんを抜き去り下剋上達成も、自己ベスト更新には届かず。
方や小学生高学年用クラブに格上げしてから飛距離の伸びてきた次男坊は、飛距離にスコアが伴わずエエとこ無し。
ま、それ以上にとーちゃんがエエとこ無いので何も言えませんが・・・今年は練習いきまっせ!
コメント