8月31日はマレーシアの独立記念日ですが、今年は日曜日だったので翌日の月曜日が休みになり、実はこの週末は3連休な訳でして。
貴重な3連休ながら誘われるがままにとーちゃん単独ゴルフを入れていたら、家族向けの日が最後の月曜日のみとなってしまいましたが、家族会員の月会費の元を取るべく月曜日はファミリーゴルフを組むのです。
齢50を迎えた老体に3連チャンでゴルフを入れてフィジカルが悲鳴を上げているとーちゃんを他所に、子供達は結果を出せるのか?いざティーオフです。

| IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
| 10 | 355[290] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
| 11 | 155[120] | 3 | 3[1](±0:パー!) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) |
| 12 | 520[445] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) |
| 13 | 360[340] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 7(+3:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| 14 | 370[315] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) |
| 15 | 535[445] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) |
| 16 | 125[100] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) |
| 17 | 380[340] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| 18 | 380[350] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 51[13](+15) | 55(+19) | 62(+26) |
| OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
| 1 | 505[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 8(+3:Tボギー) | 7(+2:Dボギー) |
| 2 | 145[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) |
| 3 | 370[350] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
| 4 | 340[315] | 4 | 8[2](+4) | 6(+2:Dボギー) | 10(+6) |
| 5 | 385[335] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 4(±0:パー!) | 8(+4) |
| 6 | 363[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
| 7 | 542[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 7(+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) |
| 8 | 143[125] | 3 | 6[3](+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) |
| 9 | 370[320] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 5(+1:ボギー) |
| OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 53[19](+17) | 52(+16) | 59(+23) |
| 合計 | 6,343[5,480] | 72 | 104[32](+42) | 107(+35) | 121(+49) |
最近ドライバーが当たっている長男坊、何度か1打目でとーちゃんをオーバードライブするなど気を吐き、コースベストタイを出しご褒美で念願のインスタ使用許可をゲット+Jrオリンピックでちゃっかりお小遣いもゲット。
方や見せ場の無かった次男坊、ベスト+10と惨敗のうえJrオリンピックでも稼げず撃沈。
3連戦ながら前半を51と後半次第では100切りを狙えるポジションで折り返したとーちゃん、流石に疲れが出たか2ndハーフ後半から右足踵に違和感が現れ、最後4Hで持ち応え切れずいつもより悪めのスコアでフィニッシュ。
結局とーちゃんはテンプラーから帰る頃には痛くて右足踵に体重を掛けれず、無残にもビッコをひきながらの帰宅となり、どうやら3連休にゴルフを3つ入れた罰が当たった模様。
特にぶつけた訳でも捻った訳でもなく、単なる右足踵の疲労でビッコとは、、、もうスコアより老化との闘いですな。


コメント