先月・今月とサッカーのリーグ戦は一休みして積極的にゴルフでコースに出ている次男坊、その割にはベストを更新できておらず肝心のお小遣いが稼げていないので、今週末も目を$マークにして朝会に参加しとーちゃんとお馴染みテンプラーに参上。
今日一緒に回ってくれるのも過去に何度もお付合い頂いてる顔なじみのオッチャンと言う事もあり、肩の力を抜いてティーオフです。

IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
10 | 355[290] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
11 | 1551[120] | 3 | 4[3](+1:ボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 8[1](+3:トリプルボギー) | 9(+4) |
13 | 360[340] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
15 | 535[445] | 5 | 11[2](+6) | 8(+3:トリプルボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 3[0](±0:パー!) | 5(+2:ダブルボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 55[16](+19) | 63(+27) |
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
1 | 505[440] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
2 | 145[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 4[0](±0:パー!) | 6(+2:ダブルボギー) |
4 | 340[315] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
6 | 363[290] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
8 | 143[125] | 3 | 3[1](±0:パー!) | 3(±0:パー!) |
9 | 370[320] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 52[15](+16) | 54(+18) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 107[31](+35) | 117(+45) |
前半のINは我慢のゴルフが続いたものの後半に入りペースを上げてきた次男坊、なんとNo.8のショートでは後ろの組の朝会のオッチャン達の見守る中、見事に2ON1パットでパーをゲット!
なんとOUT:54と、とーちゃんに2打差まで迫る猛追を見せ、トータルで自己ベストを6打も更新し117でフィニッシュ。
Jrオリンピックでさほど点数をあげれなかったものの、自己ベスト更新に120切りのボーナス付きのお小遣いをちゃっかりゲット。
今年の4月からはお小遣いの基準が6年生仕様に見直され厳しくなるので、今月のウチに結果を残してお小遣いを稼ぎに奔走してもらいますかね。
コメント