先々週の末にBeam(電動キックボード)で大ゴケして血まみれで帰宅したとーちゃん、何とか擦り傷は瘡蓋になって落ち着いたものの、右肩を痛打し腕が上がらなくなったので2週連続でゴルフはお預けに。
未だ右肩に痛みが残る中、5月に会費を払うもコースに出なかった家族分の損失を取り返すため老体に鞭打ち今月2度目となる家族揃ってテンプラーパークCCに参上です。
とーちゃんは右肩痛でフィニッシュがとれずスコアどころではないですが、家族の成長を確認すべくいつも通りティーオフです。
IN | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 12(+8) |
11 | 155[120] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 10[3](+5) | 11(+6) | 11(+6) | 12(+7) |
13 | 360[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) | 8(+4) | 11(+7) |
14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Tボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
15 | 535[445] | 5 | 12[2](+7) | 8(+3:Tボギー) | 9(+4) | 9(+4) |
16 | 125[100] | 3 | 5[3](+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 3(±0:パー!) | 4(+1:ボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) | 11(+7) |
18 | 380[350] | 4 | 7[1](+3:Tボギー) | 12(+8) | 9(+5) | 10(+6) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 62[20](+26) | 63(+27) | 69(+33) | 83(+47) |
OUT | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 9(+4) | 9(+4) | 10(+5) |
2 | 145[120] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) | 4(+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) | 11(+7) |
4 | 340[315] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) | 10(+6) |
5 | 385[335] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) |
6 | 363[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) | 9(+5) |
7 | 542[440] | 5 | 8[2](+3:Tボギー) | 7(+2:Dボギー) | 10(+5) | 12(+7) |
8 | 143[125] | 3 | 6[2](+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) | 7(+4) | 7(+4) |
9 | 370[320] | 4 | 9[3](+5) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) | 9(+5) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 59[18](+24) | 61(+25) | 74(+38) | 83(+47) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 121[38](+50) | 124(+52) | 143(+71) | 166(+91) |
とーちゃんは何とか回り切ったものの肩痛でスイングが変になっててスコアも変、長男坊も次男坊もとーちゃん肩痛で打ちっ放しに行けて無いのを良い事に練習してなかったので進歩なし。
何故か同じく練習してないママが一人自己ベストを更新!
次男坊もドライバーは距離が出てきたし、ユーティリティーが当たれば10打は縮まりそうな感じだし次回のレッスンは先生に次男坊ユーティリティー特別指導でも施してもらうかな。
コメント