5月から家族4人全員でテンプラーの会員になったものの、5月は次男坊がサッカーのリーグ戦に参加をし始めちゃったので一家でテンプラーに来る機会なし。
遅ればせながら6月に入ったものの予定が合う&朝会で枠が空いてたので、やっとこ会員権フル発動。
月会費の元を取るべく今月より最低月一回はやる事にしている家族ゴルフ@TPCC、ついに開始です。
IN | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 12(+8) | 11(+7) |
11 | 155[120] | 3 | 5[1](+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) | 8(+5) | 5(+2:Dボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) | 10(+5) | 12(+7) |
13 | 360[340] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 10(+6) | 9(+5) |
14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Tボギー) | 9(+5) | 10(+6) |
15 | 535[445] | 5 | 9[1](+4) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) | 10(+5) |
16 | 125[100] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
18 | 380[350] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) | 10(+6) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 58[15](+22) | 55(+19) | 79(+43) | 81(+45) |
OUT | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) | 10(+5) |
2 | 145[120] | 3 | 5[3](+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 13(+9) | 12(+8) |
4 | 340[315] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) | 10(+6) |
5 | 385[335] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) | 11(+7) |
6 | 363[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 5(+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 6[1](+1:ボギー) | 6(+1:ボギー) | 10(+5) | 10(+5) |
8 | 143[125] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 4(+1:ボギー) | 12(+9) | 7(+4) |
9 | 370[320] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 50[18](+14) | 52(+16) | 80(+44) | 81(+45) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 108[33](+36) | 107(+35) | 159(+87) | 162(+90) |
当日受付で急遽2組前出しでのスタートに変更となり、慌てて受付後に着替えてバギーステーションに向かうも「遅い!」とマネージャーに理不尽な注意を受け、ご機嫌斜めのスタート。
お陰様でとーちゃんはプレースピードUPのため家族を捲くし立てながら回ってたのでスコアは論外。
逆に捲くし立てられた側のママと次男坊は、前後半でスコアに大きな差なし・・・メンタル強いね。
しかも長男坊と次男坊は自己ベスト更新のおまけ付き。
まぁ中盤以降は前の組にも追い付いてたのでプレースピードは問題無いやろし、時間に余裕を持ってスタートできればスコアは順調に改善されていくのではなかろうかと。
これから毎月コースに出るとして、ママと次男坊も赤から100切りを目標にやってもらうかな。
コメント