先週から日本からの出張者が立て続けに来馬しており、その内ゴルフをするメンバーが週末を挟んでこちらに滞在してるので、ウチの親分がメンバーシップを持ってるグレンマリーGCCに参上です。
前回はガーデンコースでしたが、今回は初となる丘陵地で難易度の高いバレーコースに挑戦です。
OUT | メートル:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 317 | 4 | 9[2] | +5 |
2 | 417 | 5 | 7[2] | +2(ダブルボギー) |
3 | 262 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
4 | 135 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
5 | 441 | 5 | 8[1] | +3(トリプルボギー) |
6 | 310 | 4 | 8[1] | +4 |
7 | 310 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
8 | 151 | 3 | 6[2] | +3(トリプルボギー) |
9 | 290 | 4 | 6[1] | +2(ダブルボギー) |
OUT計 | 2,633 | 36 | 60[17] | +24 |
IN | メートル:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 322 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
11 | 322 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
12 | 192 | 3 | 3[2] | ±0(パー) |
13 | 330 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
14 | 440 | 5 | 10[3] | +5 |
15 | 135 | 3 | 4[3] | +1(ボギー) |
16 | 301 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
17 | 348 | 4 | 5[3] | +1(ボギー) |
18 | 447 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
IN計 | 2,633 | 36 | 54[22] | +18 |
合計 | 5,470 | 72 | 114[39] | +42 |
最初のホールで2池ポチャ+ガードバンカーからの往復ビンタでいきなり勝負あり。
先週からの初コース3連戦は、119-119-114と惨敗で終了。
明日の祝日(タイプーサム)は打ちっ放しに籠って練習やな。
コメント