子供無料のGW限定キッズプランに惹かれて行き出した雲雀丘のミドルコース、ウェブサイトを覗いて見ると、キッズプランが5月末まで延長されたとのこと。
これはもっと行くしかないと、長男坊を連れて三度登場しスコア更新を狙うのです。
OUT | ヤード[BT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
1 | 145 | 3 | 4[2](+1) | 5(+2) |
2 | 145 | 3 | 5[1](+2) | 6(+3) |
3 | 165 | 3 | 4[2](+1) | 6(+3) |
4 | 200 | 4 | 4[1](±0) | 8(+4) |
5 | 105 | 3 | 7[3](+4) | 6(+3) |
6 | 280 | 4 | 5[2](+1) | 5(+1) |
7 | 155 | 3 | 5[2](+2) | 7(+4) |
8 | 165 | 3 | 4[2](+1) | 6(+3) |
9 | 230 | 4 | 7[2](+3) | 6(+2) |
OUT計 | 1,590 | 30 | 45[17](+15) | 55(+25) |
IN | ヤード[BT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
10 | 165 | 4 | 6[3](+2) | 6(+2) |
11 | 115 | 3 | 3[2]((±0) | 4(+1) |
12 | 120 | 3 | 4[3](+1) | 4(+1) |
13 | 130 | 3 | 7[2](+4) | 6(+3) |
14 | 240 | 4 | 4[2](±0) | 7(+3) |
15 | 185 | 4 | 7[2](+3) | 7(+3) |
16 | 115 | 3 | 4[2](+1) | 2(▲1:バーディ!) |
17 | 145 | 3 | 4[2](+1) | 5(+2) |
18 | 125 | 3 | 4[2](+1) | 5(+2) |
IN計 | 1,340 | 30 | 43[20](+13) | 46(+16) |
合計 | 2,930 | 60 | 88[37](+28) | 101(+51) |
これまでこのコースでパーすら出してない長男坊、何故かいきなりNo.16Hでバーディーを出す謎の展開で100は切れなかったもののミドルコース自己ベストを更新し101を叩き出す好結果。
とーちゃんは80切りを目指すもパっとしない結果に。
こりゃキッズプランのある内に今月あと一回くらい挑戦を・・・
コメント