会社の元部署のメンバーとの春の練習ラウンドに1人空きがでたので、最近はフルのコースに長男坊をなかなか連れて行けてなかったし、ちょっと混ぜさせて頂くことに。
と言うことで、お得なジュニア料金設定のあるお馴染みツルヤCC西宮北コースに参上です。
昨年8月以来9ヶ月ぶり且つ初の家族以外のメンバーとのフルのラウンドとなる長男坊、同行の皆さんに迷惑をかけずに回り切る事ができるのか、いざティーオフです。
OUT | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
1 | 383[311] | 4 | 10[4](+6) | 8(+4) |
2 | 157[103] | 3 | 7[2](+4) | 5(+2:ダブルボギー) |
3 | 468[391] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
4 | 123[109] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
5 | 358[300] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 8(+4) |
6 | 294[258] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
7 | 325[247] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
8 | 326[291] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
9 | 493[457] | 5 | 5[2](±0:パー!) | 6(+1:ボギー) |
OUT計 | 2,927[2,467] | 36 | 55[20](+19) | 58(+22) |
IN | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
10 | 337[258] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
11 | 341[313] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
12 | 367[258] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
13 | 527[434] | 5 | 9[3](+4) | 6(+1:ボギー) |
14 | 356[265] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
15 | 213[161] | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 4(+1:ボギー) |
16 | 288[219] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
17 | 160[120] | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
18 | 550[458] | 5 | 5[1](±0:パー!) | 6(+1:ボギー) |
IN計 | 3,139[2,486] | 36 | 51[18](+15) | 50(+14) |
合計 | 6,066[4,986] | 72 | 106[38](+34) | 108(+36) |
前半途中には本降りの雨でのプレーとなったにも関わらず、何と前回出した自己ベストを16打も更新し120切りどころか一気に110切りを達成!
しかも後半ハーフはとーちゃんを1打上回り50で回ってくるという絶好調ぶり。
とーちゃんは前半3打の貯金と最終Hのパーで辛うじて逃げ切るも、赤ティーからとは言え小学5年生にフルのラウンドで2打差まで詰められる状況に。
昨年末とーちゃんが現自己ベスト106を出す迄は、109が最高スコアだったのを覚えていた長男坊曰く「これで去年末までのとーちゃんは抜き去った」との事。
こりゃ中学に上がる前に長男坊が100を切る可能性もありそうだし、とーちゃんが何としても今期中に100を切らないと、教える立場が教えてもらう立場に逆転してしまう恐れが・・・
コメント