見た感じ痛風は治まったっぽいものの未だ右足首に違和感がある中、引越し前最後のチャンスなのでじぃじをお誘いし長男坊を連れて親子三代ゴルフ@フル18Hでお馴染みツルヤ西宮北に参上です。
とーちゃんの語学研修+痛風による練習不足は仕方ないとしても、それに乗っかり春休みに入っても全く練習してない長男坊は、じぃじの前で最後の雄姿をみせれるのか?いざティーオフです。
OUT | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
1 | 383[311] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
2 | 157[103] | 3 | 3[1](±0:パー!) | 4(+1:ボギー) |
3 | 468[391] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
4 | 123[109] | 3 | 5[1](+2:ダブルボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
5 | 358[300] | 4 | 8[1](+4) | 6(+2:ダブルボギー) |
6 | 294[258] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
7 | 325[247] | 4 | 6[1](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
8 | 326[291] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 5(+1:ボギー) |
9 | 493[457] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 10(+5) |
OUT計 | 2,927[2,467] | 36 | 50[12](+14) | 56(+20) |
IN | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
10 | 337[258] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 5(+1:ボギー) |
11 | 341[313] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
12 | 367[258] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
13 | 527[434] | 5 | 8[3](+3:トリプルボギー) | 7(+2ダブルボギー) |
14 | 356[265] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 6(+2:ダブルボギー) |
15 | 213[161] | 3 | 6[2](+3:トリプルボギー) | 9(+6) |
16 | 288[219] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 5(+1:ボギー) |
17 | 160[120] | 3 | 3[1](±0:パー!) | 4(+1:ボギー) |
18 | 550[458] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
IN計 | 3,139[2,486] | 36 | 53[19](+17) | 57(+21) |
合計 | 6,066[4,986] | 72 | 103[31](+31) | 113(+41) |
右への体重移動を躊躇するとーちゃんはドライバーが死亡、寄せワン連発で前半50で折り返すものの後半は想定通り持ち堪えられず平凡スコアで終了。
方や練習を怠けていた長男坊、これまた想定通りに一つも見せ場なくベストには程遠いスコアで終了。
じぃじが喜べばと思って連れてきましたが、やはり練習してない輩はコースに出るべからずですな。
こりゃ引っ越したらゴルフ虎の穴行きや!
コメント