身長が伸びてきた小5の次男坊、遅ればせながらクラブを小学生高学年用のセットに格上げするべく試しで打ちっ放しに行ってみたら、何とか使いこなせそうとの事。
ほな早速コースで実力見せてみんかい!っとなり、兄弟連れて朝会メンバーのオッチャン1人も参加しテンプラーで次男坊のクラブSTEP-UP確認会をティーオフです。
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 9[2](+4) | 7(+2:Dボギー) | 10(+5) |
2 | 145[120] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 9[3](+5) | 9(+5) | 9(+5) |
4 | 340[315] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) |
6 | 363[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
7 | 542[440] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) |
8 | 143[125] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 8(+5) |
9 | 370[320] | 4 | 9[2](+5) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 59[18](+23) | 61(+25) | 72(+36) |
IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 5(+1:ボギー) | 8(+4) |
11 | 155[120] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 7[3](+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) |
13 | 360[340] | 4 | 6[3](+2) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) |
14 | 370[315] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:Tボギー) | 9(+5) |
15 | 535[445] | 5 | 10[2](+5) | 7(+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 9(+6) |
17 | 380[340] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 55[18](+19) | 53(+17) | 72(+36) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 114[36](+42) | 114(+42) | 144(+72) |
物理的にシャフトが長くなったので遠心力が効いてる訳で、飛距離は若干伸びた気がする次男坊。
但し一丁前に「アプローチの感触が未だ合ってない」とのコメント通り、グリーン周りが暴れたので最終的なスコアはさっぱり。
とーちゃんはフォーム改造中でスコアは度外視、さりとて長男坊に追いつかれる大失態。
ま、長男坊は半額損失補填のオプション付きでオリンピックに参加するも撃沈。
こりゃ親子共々更なる練習に行くしかないな。
コメント