昨年末には自己ベスト連発で調子を上げ、年明けは初のコンペにも参加と調子に乗ってる次男坊。
すっかり朝会のオジサマ方と回るのにも慣れたようで、都合のつく週末は積極的にとーちゃんと共に朝会に参加しテンプラーを回るのです。
本日もとーちゃんの会社の大先輩と前回ご一緒したオジサマの胸を借り、いざティーオフです。
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
1 | 505[440] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 9(+4) |
2 | 145[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 8(+4) |
4 | 340[315] | 4 | 8[2](+4) | 7(+3:トリプルボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
6 | 363[290] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
8 | 143[125] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 7(+4) |
9 | 370[320] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 51[17](+15) | 65(+29) |
IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
10 | 355[290] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 6(+2:ダブルボギー) |
11 | 1551[120] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 4(+1:ボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 9(+4) |
13 | 360[340] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 8(+4) |
14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
15 | 535[445] | 5 | 10[2](+5) | 8(+3:トリプルボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 5[1](+2:ダブルボギー) | 4(+1:ボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 51[17](+15) | 60(+24) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 102[34](+30) | 125(+53) |
飛距離的にロングHの苦戦は避けれずオジサマ方には及ばないものの、どのHも2桁叩かず無難にまとめ昨年の自己ベストを1打上回る125を叩き出した次男坊。
とーちゃんもハーフで50を切れないながらコース自己ベストタイと、悪くないフィニッシュ。
次男坊は4月から5年生になるし、3年前の長男坊の追い抜くべく新しい目標設定を考えてやるかな。
コメント