家族会員費を払ってまで全員でメンバーシップを持っているテンプラーパークCC、元を取るためにも月に1回はファミリーゴルフをすべく家族全員の予定とニラメッコしてますが、子供も中学生と小学生高学年ともなるとナカナカ親と都合が合わず。
ただ指をくわえて会費だけを払ってる訳にもいかず、今日は暇そうにしている次男坊を連れ出し2週連続でお馴染み朝会ゴルフに参加です。
ま、とーちゃんは会費の減価償却・次男坊は自己ベスト更新&Jrオリンピックで小遣い稼ぎが目的のセコいゴルフではありますが、結果は如何に。

| OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 1 | 505[440] | 5 | 5[1](±0:パー!) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 2 | 145[120] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 7(+4) |
| 3 | 370[350] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 4 | 340[315] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 5 | 385[335] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 8(+4) |
| 6 | 363[290] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 7 | 542[440] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 8 | 143[125] | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 4(+1:ボギー) |
| 9 | 370[320] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 46[15](+10) | 59(+23) |
| IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 10 | 355[290] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 11 | 155[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
| 12 | 520[445] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 13 | 360[340] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 14 | 370[315] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 15 | 535[445] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 16 | 125[100] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 17 | 380[340] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 18 | 380[350] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 47[16](+11) | 60(+24) |
| 合計 | 6,343[5,480] | 72 | 93[31](+21) | 119(+47) |
体の成長に合わせてドライバーは飛距離も出て来たし概ね方向性も安定してきた次男坊、ただ性格的なモノなのか?グリーン回りが雑でアプローチがあっちこっちに行ってスコアがまとまらず、2週連続での自己ベスト更新には遠く及ばずフィニッシュ。
とーちゃんも前後半ともにグリーン周りのバンカーや深いラフでやられトリプルボギーx2Hも出るものの、全体としてはベスト+1と悪くはないスコア。
息子達の成長に刺激されたか?とーちゃんはココ1か月程は平均スコアが100を切っており好調。
まだまだ小僧達には負けませんでー


コメント