長男坊からお古で下りて来たゴルフシューズで頑張ってきた次男坊、6年物ともなると表面がボロボロになり防水効果も無くなって来て匂いも臭くなってきたので、物を大事にするとーちゃんも流石に限界と判断。
御用達のデカトロンでJrゴルフシューズを物色するとちょうど割引になってたモデルがあり、少々サイズが大きかったもののスキーブーツ用に買っていた爪先に詰めるパッドを持ってるので調整可能と言う事で購入を許可。
その新ゴルフシューズを履いてお馴染みテンプラー朝会に参上した次男坊、新規投資の効果をスコアで示せるか?いざティーオフです。

| OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 1 | 505[440] | 5 | 8[3](+3:トリプルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 2 | 145[120] | 3 | 5[1](+2:ダブルボギー) | 4(+1:ボギー) |
| 3 | 370[350] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 4 | 340[315] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 5 | 385[335] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
| 6 | 363[290] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 7 | 542[440] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 8 | 143[125] | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 7(+4) |
| 9 | 370[320] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 57[19](+21) | 57(+21) |
| IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 10 | 355[290] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 11 | 155[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 12 | 520[445] | 5 | 5[1](±0:パー!) | 10(+5) |
| 13 | 360[340] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
| 14 | 370[315] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
| 15 | 535[445] | 5 | 8[3](+3:トリプルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 16 | 125[100] | 3 | 6[1](+3:トリプルボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 17 | 380[340] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 18 | 380[350] | 4 | 9[2](+5) | 7(+3:トリプルボギー) |
| IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 52[16](+16) | 56(+20) |
| 合計 | 6,343[5,480] | 72 | 109[35](+37) | 113(+41) |
下ろしたてで未だフィットしてないのか最後は足に違和感ありとネガティブ発言が出ていた次男坊、でも終わってみれば前後半を上手くまとめて見事に結果を出し自己ベストを2打更新。
方やとーちゃんは前半はトリプルボギー先行で次男坊と引き分け、後半はパーx2で引き離すも湿気ったバンカーを上手く処理できず最後に大叩きし、結局は4打差まで迫られる大失態。
最後はいつも相手をしてくれる朝会のおっちゃんにお小遣いも貰い、とーちゃんからも自己ベストのお手柄と僅かながらJrオリンピックの賞金もせしめ、次男坊はホクホク顔。
多少の出費は成長の証?っと言うことで、次男坊にはこのまま年度内の100切りを目指して精進してもらいましょう。


コメント