とーちゃんは今年もテンプラー月会費を年間まとめ払いしクーポンをゲットしたものの、家族会員のママと子供達はいつ音を上げるか分からず、引き続き月々払い。
さりとて月に1回はコースを回らないと元が取れない為、本日より24年ファミリーゴルフ始動です。
調子の上がって来ている次男坊に対し絶賛スランプ中の長男坊、前回のレッスンで脱出のきっかけを掴んだと豪語しておりましたが、数字で結果を出せるのか?いざティーオフです。
IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
11 | 155[120] | 3 | 3[1](±0:パー!) | 6(+3:Tボギー) | 4(+1:ボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 5[1](±0:パー!) | 6(+1:Dギー) | 9(+4) |
13 | 360[340] | 4 | 6[3](+2) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) |
14 | 370[315] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 6(+2:Tボギー) | 6(+2:Tボギー) |
15 | 535[445] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 5[1](+1:ギー) | 5(+1:ボギー) | 7(+3:Tボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 7[1](+3:Tボギー) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 51[16](+15) | 60(+24) | 63(+27) |
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 8[2](+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) | 9(+4) |
2 | 145[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
4 | 340[315] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
6 | 363[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 8(+4) | 6(+2:Dボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 8[2](+3:Tボギー) | 12(+7) | 10(+5) |
8 | 143[125] | 3 | 4[3](+1:ボギー) | 3(±0:パー!) | 9(+6) |
9 | 370[320] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 8(+4) | 6(+2:Dボギー) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 55[21](+19) | 67(+31) | 67(+31) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 106[37](+34) | 127(+55) | 130(+58) |
ドロー系のスイングに取り組むもチーピンとチョロばかりだった長男坊、今回は何発か狙った球筋に近いボールが出ており、スコアも底辺の130台は脱した模様。
次男坊はNo.8Hショートでバンカーに捕まりギブアップでベスト更新ならず悔し涙ながら、長男坊まであと3打と迫るまぁまぁのスコア。
今年は、長男坊は白から100切り・次男坊は赤から120切り(~3月末)→110切り(~来年3月末)を目標に修行に励んでいただきます。
コメント