月に一回は設定しようと始めたもののナカナカ全員の予定が合わず飛び飛びになっちゃってるファミリーゴルフ、今月は長男坊に「タマン・ネガラに連れて行ってやるから予定調整せい」と交換条件を出し何とか成立。
最近は頻繁にゴルフに付いて来てはお小遣いをゲットしている次男坊に対し、バドミントンもゴルフもいまいちキーの上がらない長男坊。
次男坊の下剋上を回避し、自己ベスト更新でお小遣いをゲットできるのか?いざティーオフです。

| OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
| 1 | 505[440] | 5 | 6[1](+1:ボギー) | 7(+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) |
| 2 | 145[120] | 3 | 4[3](+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) | 4(+1:ボギー) |
| 3 | 370[350] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| 4 | 340[315] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
| 5 | 385[335] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| 6 | 363[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| 7 | 542[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 7(+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) |
| 8 | 143[125] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) |
| 9 | 370[320] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
| OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 50[18](+14) | 56(+20) | 60(+24) |
| IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
| 10 | 355[290] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) |
| 11 | 155[120] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 6(+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) |
| 12 | 520[445] | 5 | 9[2](+4) | 7(+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) |
| 13 | 360[340] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
| 14 | 370[315] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 7(+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) |
| 15 | 535[445] | 5 | 9[2](+4) | 8(+3:Tボギー) | 7(+2:Dボギー) |
| 16 | 125[100] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) |
| 17 | 380[340] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| 18 | 380[350] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
| IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 47[16](+11) | 56(+20) | 57(+21) |
| 合計 | 6,343[5,480] | 72 | 97[34](+25) | 112(+40) | 117(+45) |
後半で自己ベストには僅かに手が届かない雰囲気になって来た次男坊、焦点をスコア→Jrオリンピックに切り替え竿宣言で一発逆転を狙うも、見事に3パッドの罰金で持ち点数を吐き出して終了。
一方、浮き沈みの波が小さいながらもNo.8Hで飛び出した水切りショットくらいしか見せ場のなかった長男坊、こちらも自己ベスト更新とはいかずJrオリンピックで小銭を稼ぐ程度で終了。
そんなパリっとしない息子達に対し、前半はパーは無くも手堅くまとめ後半は+4x2Hあるもパーx4でスコアを抑え込んたとーちゃんは100切りと結果を出し、上海で貰った風邪からの完全復活となりまして。
まぁ兄弟どちらにも共通して言えるのは、お小遣いを稼ぎたかったらシッカリ練習してからコースに出なさいと言う事で、次のファミリーゴルフに向けて週末時間がある限りは打ちっ放しに連れて行きますかね。


コメント