イポーでのゴルフ合宿2日目は、半野外のローカル飯屋でロティや半熟卵を食べてから湖の畔にあるClear Water SGRなるボールの良くなくなりそうなコースに参上。
距離も青からで7,000y超と合宿の名に相応しくタフなコースで、技術向上に向けティーオフです。
IN | ヤード青[白] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
10 | 416[396] | 4 | 7[4](+3:トリプルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
11 | 153[150] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 5(+2:ダブルボギー) |
12 | 359[306] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
13 | 556[493] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
14 | 420[399] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
15 | 423[395] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 8(+5) |
16 | 440[365] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 5(+1:ボギー) |
17 | 191[151] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 8(+4) |
18 | 559[502] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
IN計 | 3,517[3,281] | 36 | 50[21](+13) | 58(+22) |
OUT | ヤード青[白] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
1 | 394[339] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
2 | 417[387] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 6(+2:ダブルボギー) |
3 | 179[159] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
4 | 591[537] | 5 | 10[3](+5) | 6(+1:ボギー) |
5 | 402[377] | 4 | 8[2](+4) | 6(+2:ダブルボギー) |
6 | 506[477] | 5 | 7[3](+2:ダブルボギー) | 6(+1:ボギー) |
7 | 166[140] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
8 | 453[406] | 4 | 10[2](+6) | 7(+3:トリプルボギー) |
9 | 465[406] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
OUT計 | 3,573[3,030] | 36 | 58[19](+22) | 53(+17) |
合計 | 7,090[6,030] | 72 | 108[40](+35) | 111(+39) |
距離やら水やら深いラフやらでタフではありましたが、親子揃って昨日よりはスコアを改善。
長男坊は白ティーからはベストを更新し、尻上がりで合宿を終了。
イポーはKLより暑かったですが、気分を変えて泊まりでゴルフも子供にとってはエエ経験でんな。
コメント