スポーツの秋と言うことで、出向から帰任して初のゴルフのお誘いがありまして会社の同じ部署の面々とラウンドする為、奈良の杜ゴルフクラブまでお出かけです。

秋の週末ということでお値段高いのかと思ってたら、この古都らしいクラブハウスのお出迎えが示す通り結構ええステータスのゴルフ場のようで。
さて、肝心のスコアの方はいかに。
OUT | ヤード | パー | 打数 | ± |
01 | 370 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
02 | 133 | 3 | 6 | +3(トリプルボギー) |
03 | 383 | 4 | 8 | +4 |
04 | 358 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
05 | 351 | 4 | 5 | +1(ボギー) |
06 | 527 | 5 | 8 | +3(トリプルボキー) |
07 | 374 | 4 | 8 | +4 |
08 | 173 | 3 | 7 | +4 |
09 | 526 | 5 | 8 | +3(トリプルボギー) |
OUT計 | 3,195 | 36 | 62 | +26 |
IN | ヤード | パー | 打数 | ± |
10 | 322 | 4 | 7 | +3(トリプルボギー) |
11 | 513 | 5 | 10 | +5 |
12 | 171 | 3 | 6 | +3(トリプルボギー) |
13 | 358 | 4 | 8 | +4 |
14 | 278 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
15 | 311 | 4 | 8 | +4 |
16 | 150 | 3 | 4 | +1(ボギー) |
17 | 342 | 4 | 10 | +6 |
18 | 500 | 5 | 8 | +3(トリプルボギー) |
IN計 | 2,945 | 36 | 67 | +31 |
合計 | 6,140 | 72 | 129 | +57 |
前回の送別ゴルフから一回しか打ちっぱなしに行ってない(てか、昨日慌てて行っただけ)なので当然ながら進歩なく、自己ベスト+10と言うなんともテンションの上がらないスコアでフィニッシュです。
ま、後半2ホール目で10叩いた時点で、気力が尽きた気もしますが。
12月にも1つラウンド入っとるし、こりゃ雪降る迄は毎週末練習にいかんと気持ち良くシーズン終れんのぉ
コメント