長男坊は昨シーズンに2級・次男坊も今シーズンにJr2級をとり、スキーはまぁ滑れるようになったと思ったら、いつも一緒に行ってくれてたじぃじは逆に付いて滑るのが大変になっちゃったとの事。
よって今シーズンは早めにスキーシーズンを終了→じぃじとのゴルフに切り替え、さっそく親子三代でお馴染みのDunlopパー3コースに参上です。
息子達の今期のゴルフ上達を占う開幕戦、半袖で充分な絶好のお天気に恵まれいざティーオフです。
OUT | ヤード:BT[RT] | パー | とーちゃん | 長男坊 | 次男坊 |
01 | 99 | 3 | 2(▲1) | 4(+1) | 6(+3) |
02 | 66 | 3 | 4(+1) | 3(±0:パー) | 9(+6) |
03 | 105[91] | 3 | 4(+1) | 3(±0:パー) | 3(±0:パー!) |
04 | 52 | 3 | 3(±0) | 5(+2) | 9(+6) |
05 | 95 | 3 | 3(±0) | 3(±0:パー) | 5(+2) |
06 | 136[115] | 3 | 6(+3) | 3(±0:パー) | 8(+5) |
07 | 94 | 3 | 6(+3) | 3(±0:パー) | 6(+3) |
08 | 114[107] | 3 | 3(±0) | 3(±0:パー) | 3(±0:パー!) |
09 | 120[90] | 3 | 2(▲1) | 4(+1) | 3(±0:パー!) |
OUT計 | 881[809] | 27 | 33(+6) | 31(+4) | 52(+25) |
IN | ヤード:BT[RT] | パー | とーちゃん | 長男坊 | 次男坊 |
10 | 80 | 3 | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) |
11 | 75 | 3 | 3(±0) | 4(+1) | 7(+4) |
12 | 110[81] | 3 | 4(+1) | 4(+1) | 6(+3) |
13 | 103 | 3 | 4(+1) | 5(+2) | 5(+2) |
14 | 88[78] | 3 | 3(±0) | 3(±0:パー) | 5(+2) |
15 | 131[89] | 3 | 6(+3) | 5(+2) | 4(+1) |
16 | 76 | 3 | 3(±0) | 3(±0:パー) | 4(+1) |
17 | 118[106] | 3 | 3(±0) | 4(+1) | 5(+2) |
18 | 121 | 3 | 4(+1) | 3(±0:パー) | 5(+2) |
IN計 | 902[809] | 27 | 34(+7) | 35(+8) | 45(+18) |
TOTAL | 1,783[1,618] | 54 | 67(+13) | 66(+12) | 97(+43) |
次男坊がショートコース(ハーフ)を回り始めたこの2年、それの付き合いで長男坊はショートの18Hをあまり回ってなかった事もあり、その間にレベルを上げていたのか長男坊がナイスショットを連発!
2年前のベストを9打縮めて大幅に自己ベストを更新。
方や次男坊も、ショートコースながら「ハーフベスト2打更新」「18Hベスト9打更新」「100切り」と冬場はロクに練習してなかったのに今期初戦とは思えぬ結果を叩き出しご満悦。
この日はじぃじもとーちゃんも平凡なスコアだったので、ベスグロを長男坊に持って行かれる事となり終了後は孫の成長を喜んだじぃじがコメダ珈琲に連れて行ってくれた訳で。
息子達の成長は嬉しいですが、ゴルフで負ける度にレッスンと称したとーちゃんアドバイスを息子達が聞かなくなってる気がしますが、成長とはそんなもんでしょうか?
コメント