ショートコースにも関わらず18Hだと後半崩れるおにいちゃん、長丁場に慣れるべく又しても神戸北のダンロップパー3の18Hに参上です。
ハーフベストを2つ揃えれば80切りは出せるハズですが、結果は如何に。
OUT | ヤード[BT] | パー | とーちゃん | おにいちゃん |
01 | 99 | 3 | 3(±0) | 6(+3) |
02 | 66 | 3 | 4(+1) | 5(+2) |
03 | 105 | 3 | 4(+1) | 4(+1) |
04 | 52 | 3 | 3(±0) | 6(+3) |
05 | 95 | 3 | 4(+1) | 7(+4) |
06 | 136 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
07 | 94 | 3 | 5(+2) | 5(+2) |
08 | 114 | 3 | 3(±0) | 4(+1) |
09 | 120 | 3 | 4(+1) | 7(+4) |
OUT計 | 881 | 27 | 34(+7) | 50(+23) |
IN | ヤード[BT] | パー | とーちゃん | おにいちゃん |
10 | 80 | 3 | 3(±0) | 5(+2) |
11 | 75 | 3 | 3(±0) | 3(±0) |
12 | 110 | 3 | 6(+3) | 6(+3) |
13 | 103 | 3 | 3(±0) | 3(±0) |
14 | 88 | 3 | 3(±0) | 4(+1) |
15 | 131 | 3 | 5(+2) | 6(+3) |
16 | 76 | 3 | 3(±0) | 5(+2) |
17 | 118 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
18 | 121 | 3 | 5(+2) | 4(+1) |
IN計 | 902 | 27 | 35(+8) | 42(+15) |
TOTAL | 1,783 | 54 | 69(+15) | 92(+38) |
てんでアキマヘンな。
トータルで見るとパっとしませんが、今回は初めて後半の方が良いスコアを出してるので、課題だった長丁場にはだんだん慣れてきた模様。
冬になると週末の遊びはスキーになるので、秋のうちにもうちょっとショートコースに連れて来るかな。
コメント