先週はショートコースで絶好調だった長男坊、その勢いのままフルのコースに連れて行けば100切りも出るんじゃないかと、急遽今週末はとーちゃんと二人でお馴染みツルヤ西宮北コースに参上。
前日寝る前に見た天気予報では7時から雨も止むとのことで8時半スタートで予約し、6時半に雨の中を家を出るも到着+練習開始時にはほぼ雨も降っておらず想定通り。
予報では午後は回復傾向だったので、ご機嫌で親子そろって100切り目指しティーオフです。
IN | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
10 | 337[258] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
11 | 341[313] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
12 | 367[258] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
13 | 527[434] | 5 | 10[2](+5) | 7(+2:ダブルボギー) |
14 | 356[265] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 8(+4) |
15 | 213[161] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) |
16 | 288[219] | 4 | 8[2](+4) | 7(+3:トリプルボギー) |
17 | 160[120] | 3 | 3[2](±0:パー) | 4(+1:ボギー) |
18 | 550[458] | 5 | 7[1](+2:ダブルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
IN計 | 3,139[2,486] | 36 | 54[17](+18) | 56(+20) |
OUT | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
1 | 383[311] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
2 | 157[103] | 3 | 3[2](±0:パー) | 4(+1:ボギー) |
3 | 468[391] | 5 | 7[1](+2:ダブルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
4 | 123[109] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
5 | 358[300] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
6 | 294[258] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 8(+4) |
7 | 325[247] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) |
8 | 326[291] | 4 | 4[2](±0:パー) | 5(+1:ボギー) |
9 | 493[457] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 12(+7) |
OUT計 | 2,927[2,467] | 36 | 48[16](+12) | 59(+23) |
合計 | 6,066[4,986] | 72 | 102[33](+30) | 115(+43) |
バックトゥーザフューチャーで何時まで経っても当たらないと揶揄されてましたが、天気予報ってのはまだまだ半日先でも当たらない物で、午後からは一時豪雨サスペンデッドで避難小屋で雨宿り。
後半調子を上げて来たとーちゃんもこの雨で調子が狂い、数十cmのパーパットx1/バーディパットx1を外す有様で、100切り及びハーフベスト更新はお預けに。
長男坊も「雨で調子が狂った!」とエラそうに言ってましたが、大崩した最終Hは既に雨もあがっておりまぁ単なる実力不足でんな。
しかし子供のゴルフ用雨具がないのは確かなので、とーちゃんのレーザー距離計やGOREの雨具の前にそっちを買うのを優先されそうな気配が・・・
コメント