身長135cm〜対象のクラブセットにステップUPした長男坊、サイズUPによる飛距離UP効果を体感すべくフルコース18Hのラウンドに連れて行くかと、ツルヤCC西宮北コースに参上です。
今までのドライバーはMAX=130Yでしたが新しいドライバーはどれだけ飛ぶのか、いざティーオフ!!

| IN | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
| 10 | 337[258] | 4 | 8[3](+4) | 8(+4) |
| 11 | 341[313] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 11(+7) |
| 12 | 367[258] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 13 | 527[434] | 5 | 10[2](+5) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 14 | 356[265] | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 8(+4) |
| 15 | 213[161] | 3 | 8[2](+5) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 16 | 288[219] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 17 | 160[120] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
| 18 | 550[458] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
| IN計 | 3,139[2,486] | 36 | 65[19](+29) | 68(+32) |
| OUT | ヤードRT[LT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
| 1 | 383[311] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 9(+5) |
| 2 | 157[103] | 3 | 2[1](▲1:バーディー) | 7(+4) |
| 3 | 468[391] | 5 | 9[2](+4) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 4 | 123[109] | 3 | 3[1](±0:パー) | 6(+3:トリプルボギー) |
| 5 | 358[300] | 4 | 4[2](±0:パー) | 5(+1:ボギー) |
| 6 | 294[258] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 8(+4) |
| 7 | 325[247] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 5(+1:ボギー) |
| 8 | 326[291] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 8(+4) |
| 9 | 493[457] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 6(+1:ボギー) |
| OUT計 | 2,927[2,467] | 36 | 49[20](+13) | 62(+26) |
| 合計 | 6,066[4,986] | 72 | 114[39](+42) | 130(+58) |
新しいドライバーはちゃんと当たると140〜150Yは行ってた感じなので、一応効果アリかと。
未だ慣れてない新クラブセットながら自己ベストを更新した長男坊、一方のとーちゃんは後半ハーフで50切りするも前半はボロボロで、いつも通りのパっとしないスコアで終了。
但し今回はパット数もメモってみましたがIN=65の内パット19打と悪くはなく、チッパー効果のお陰かグリーン周りからは寄ってるのに、ティーショットと2〜3打目がしょぼくて崩れるのが実態かと。
これからパット数とパーorボギーオン数も記録して、100切りに必要な要素を定量的に出してみるかな。


コメント