出向時代の面々とのゴルフ日程調整の中で、候補日に上がってたけど3人目のメンバーの欠席が決まり急遽ノープランになった日曜日。
予定の合った2人だけでコースに出ようかとの話になり、1人ゴルフのプランに各々で申し込み決行。
他に2人別々に1人ゴルフに申し込んでこられたゴルファーと計4人1組で、京都は木津川の加茂CCにて午後スルーでティーオフです。
西OUT | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 377 | 4 | 8[3] | +4 |
2 | 418 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
3 | 444 | 4 | 8[3] | +4 |
4 | 321 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
5 | 298 | 4 | 4[2] | ±0(パー) |
6 | 159 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
7 | 273 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
8 | 126 | 3 | 4[2] | +1(ボギー) |
9 | 444 | 5 | 8[2] | +3(トリプルボギー) |
OUT計 | 2,860 | 36 | 54[21] | +18 |
西INコース | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 365 | 4 | 4[2] | ±0(パー) |
11 | 302 | 4 | 8[3] | +4 |
12 | 165 | 3 | 5[1] | +2(ダブルボギー) |
13 | 315 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
14 | 318 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
15 | 478 | 5 | 7[3] | +2(ダブルボギー |
16 | 275 | 4 | 6[1] | +2(ダブルボギー) |
17 | 165 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
18 | 419 | 5 | 9[2] | +4 |
IN計 | 2,802 | 36 | 55[19] | +19 |
合計 | 5,662 | 72 | 109[40] | +37 |
コンスタントに110は切る感じになってきましたが、ハーフで2Hずつ+4があり安定せず。
今回、週末でも1人ゴルフだと¥9,200-+ブリジストンTour B 1ダースとかなりお得なプランだったので1人ゴルフの要領も分かったし、これはメンバー揃わずともお安くラウンドに行けるなっと。
1人ゴルフでラウンド数をこなして、今シーズンこそ100切りじゃい!
コメント