本日はTPCC朝会に長男坊と参加で段取りしてましたが、前日になり次男坊が予定していたサッカーが送迎の段取り付かず参加できなくなり、急遽ゴルフに連れて行くことになりまして。
この日は朝から雨、9時過ぎのスタートで登録してましたが前の組が豪雨でスタートできなかったため9時半頃からのショットガンスタートにはなりましたが、結果は如何に
IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
11 | 155[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 8[3](+3:Tボギー) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) |
13 | 360[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 9(+5) | 8(+4) |
14 | 370[315] | 4 | 7[1](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
15 | 535[445] | 5 | 9[3](+4) | 8(+3:Tボギー) | 9(+4) |
16 | 125[100] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 7(+4) | 5(+2:Dボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 6[1](+2:Dボギー | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 8[2](+4) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 57[18](+21) | 62(+26) | 67(+31) |
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 9[2](+4) | 8(+3:Tボギー) | 9(+4) |
2 | 145[120] | 3 | 5[3](+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) |
4 | 340[315] | 4 | 5[3](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) |
5 | 385[335] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
6 | 363[290] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 8(+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) |
8 | 143[125] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) |
9▼ | 370[320] | 4 | 9[2](+5) | 12(+8) | 9(+5) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 56[22](+20) | 62(+26) | 69(+33) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 113[40](+41) | 124(+52) | 136(+64) |
とーちゃんは途中で謎の右肘痛が発生し、何とかスイングできるものの右手を庇いながらのプレーでスコアどころでは無く終了。
それに引っ張られたか、息子達も揃ってベストを10打以上下回るスコアで見せ場なくフィニッシュ。
今週の平日に何度か打ちっ放しに行って、ヘッドのリリースを遅らせタメを作る練習をしてましたがそれが知らず知らずのうちに右肘に負担をかけていたのか・・・
まぁ重症ではないので、さっさと治して引き続きの100切りチャレンジでんな。
コメント