ずーっと愛用していたラウンドバッグが、マレーシアの高温多湿の環境に悲鳴をあげてファスナーの滑りが悪くなり、ついには破れてきちゃいまして。
長年使ってたので新調するエエ機会と言う事で、コチラを購入。
[プーマ] ゴルフ クーラーバッグ メンズ プーマブラック ¥2,860-@Amazon
今週は久々のKGSAASと言うことで早速ラウンドに投入し、気分UP→スコアUPを狙いティーオフです。
ALAM SHAH | メートル:青 | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 346 | 4 | 6[1] | +2(ダブルボギー) |
2 | 168 | 3 | 6[2] | +3(トリプルボギー) |
3 | 505 | 5 | 7[2] | +2(ダブルボギー) |
4 | 376 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
5 | 317 | 4 | 5[1] | +1(ボギー) |
6 | 338 | 4 | 8[2] | +4 |
7 | 522 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
8 | 172 | 3 | 9[3] | +6 |
9 | 361 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
ALAM SHAH計 | 3,105 | 36 | 59[17] | +23 |
PRESIDENT | メートル:青 | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 381 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
11 | 170 | 3 | 4[2] | +1(ボギー) |
12 | 343 | 4 | 6[1] | +2(ダブルボギー) |
13 | 364 | 4 | 6[1] | +2(ダブルボギー) |
14 | 450 | 5 | 5[2] | ±0(パー!) |
15 | 160 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
16 | 333 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
17 | 370 | 4 | 4[1] | ±0(パー!) |
18 | 499 | 5 | 6[1] | +1(ボギー) |
PRESIDENT計 | 3,070 | 36 | 48[16] | +12 |
合計 | 6,175 | 72 | 107[33] | +35 |
No.8Hショートでの+6でスコア自体は勝負あった感じですが、後半はKGSAAS初の青からの50切りなので新しいラウンドバッグの効果か?今後に期待を持たせる内容ではなかったかと。
やっぱたまにはグッズでいいから新調して気分を上げないと、煮詰まってアキマヘンな。
KGSAASのメンバー持ってるゴルフ仲間が「いつでも予約するよ」と言ってくださってるので、次こそKGSAASでも青から100切りじゃい!
コメント