2日目はホテルの豪華朝食ビュッフェを平らげてから、郊外のMahkota Golf&Country Club(MGCC)へ。
ローカルメンバーからココは昨日のコースより手強いと聞いてますが、海の横でもないしハザードも昨日程いっぱいある訳じゃないんじゃない?っと、軽い気持ちで日馬混成メンバーでティーオフです。
IN | メートル:青 | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 405 | 4 | 9[2] | +5 |
11 | 145 | 3 | 4[3] | +1(ボギー) |
12 | 460 | 5 | 7[1] | +2(ダブルボギー) |
13 | 380 | 4 | 9[3] | +5 |
14 | 355 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
15 | 515 | 5 | 7[2] | +2(ダブルボギー) |
16 | 310 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
17 | 180 | 3 | 5[2] | +2(ダブルボギー) |
18 | 360 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
IN計 | 3,110 | 36 | 59[20] | +23 |
OUT | メートル:青 | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 281 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
2 | 168 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
3 | 325 | 4 | 6[1] | +2(ダブルボギー) |
4 | 355 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
5 | 491 | 5 | 7[2] | +2(ダブルボギー) |
6 | 382 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
7 | 364 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
8 | 158 | 3 | 8[1] | +5 |
9 | 470 | 5 | 8[1] | +4(トリプルボギー) |
OUT計 | 2,994 | 36 | 60[16] | +24 |
合計 | 6,104 | 72 | 119[36] | +47 |
聞いていた予告通り、昨日よりタフなコースでパーを1つも取れずスコア悪化でフィニッシュ。
ウォーターハザードは程々ながらコース幅が狭い・・・この2日でボール1ダースは無くしたな。
結果は散々だったものの、プレイ後の昼食時にはTeam MY vs JPで表彰式があり景品(FJのハット)を貰ったのでママへの土産もゲットできたし、ご機嫌でツアーは終了。
これで「近場=マラッカ」「北=イポー」「南=ジョホールバル」「東=クアンタン」と一周りしたので次回ツアーはどこまで足を伸ばすか?ローカル幹事さんに期待です。
コメント