恒例の(義務化された?)マンスリーファミリーゴルフで、今月も一家揃ってテンプラーに参上です。
次男坊が年末から自己ベストを更新し続け3年前の自身のスコアを脅かされている長男坊、相変わらず大して練習には行ってませんが、前回のレッスンで開眼したそうでスランプ脱出宣言が飛び出まして。
ほな口ではなく数字で証明せんかい!っと言う事で、いつも通りティーオフです。
OUT | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 9[2](+4) | 9(+4) | 8(+3:Tボギー) | 10(+5) |
2 | 145[120] | 3 | 6[3](+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 7[4](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
4 | 340[315] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 7[1](+3:Tボギー) | 8(+4) | 9(+5) | 7(+3:Tボギー) |
6 | 363[290] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 5(+1:ボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 8[2](+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) | 10(+5) | 8(+3:Tボギー) |
8 | 143[125] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 3(±0:パー!) | 5(+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) |
9 | 370[320] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 9(+5) | 8(+4) | 9(+5) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 58[18](+22) | 62(+26) | 64(+28) | 66(+30) |
IN | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 5(+1:ボギー) | 9(+5) | 7(+3:Tボギー) |
11 | 155[120] | 3 | 6[2](+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 8(+3:Tボギー) | 9(+4) | 7(+2:Dボギー) |
13 | 360[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) | 8(+4) |
14 | 370[315] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
15 | 535[445] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 7(+2:Dボギー) | 6(+1:ボギー) | 8(+3:Tボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) | 9(+6) | 5(+2:Dボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) | 6(+2:Dボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 3[1](▲1:バーディ!) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 48[17](+12) | 55(+19) | 68(+32) | 59(+23) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 106[35](+34) | 117(+45) | 132(+60) | 125(+53) |
最近続いていた120~130台はさすがに脱し、Jr用クラブではどうしても越えれなかったNo.18Hの池もついに越えることに成功した長男坊ですが、スコアはベスト+10とお小遣いゲットの域には達せず。
方や次男坊は好調をキープし自己ベストタイを記録し、お小遣いをゲットしてニンマリ。
ママもしれっと自己ベストがでましたが、流石にママはお小遣いは無しやな。
今日の夕食は、次男坊リクエストでサンウェイピラミッドの”鮮々寿司byドンキ”になりましたとさ。
コメント