中学の途中から(土)はマレー語レッスンと塾+(日)はバトミントンの練習でなかなか朝会コンペに参加できてなかった長男坊、今週はマレー語レッスンを入れてなかったので久しぶりにタイミングが合い、2年振りとなるとーちゃん&長男坊でテンプラー朝会コンペに参加です。

先週末のクダ遠征ですっかりドライバーが安定してきて大人と同じティーで回っても距離が苦にならなくなってきた長男坊、しかし本日は距離よりグリーン周りの複雑さ+ハザード配置のいやらしさが特徴のテンプラーとなりましたが、結果は出せるのか?いざティーオフです。
| OUT | ヤード:白 | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
| 1 | 505 | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 10(+5) |
| 2 | 145 | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
| 3 | 370 | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 4 | 340 | 4 | 6[0](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 5 | 385 | 4 | 4[1](±0:パー!) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 6 | 363 | 4 | 6[1](+2:ダブルボギー) | 4(±0:パー!) |
| 7 | 542 | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 8 | 143 | 3 | 3[2](±0:パー!) | 4(+1:ボギー) |
| 9 | 370 | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| OUT計 | 3,163 | 36 | 49[14](+13) | 55(+19) |
| IN | ヤード:白 | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
| 10 | 355 | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 5(+1:ボギー) |
| 11 | 155 | 3 | 5[3](+2:ダブルボギー) | 4(+1:ボギー) |
| 12 | 520 | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 6(+1:ボギー) |
| 13 | 360 | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 8(+4) |
| 14 | 370 | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 15 | 535 | 5 | 10[4](+5) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 16 | 125 | 3 | 4[3](+1:ボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 17 | 380 | 4 | 7[2](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 18 | 380 | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 9(+5) |
| IN計 | 3,180 | 36 | 55[23](+19) | 57(+21) |
| 合計 | 6,343 | 72 | 104[37](+32) | 112(+40) |
とーちゃんは鬼門のNo.15HでOBからの4パットの大叩きでスコアを崩したとは言え、まだまだ小技で勝りスコアは長男坊に負けることはなく一安心。。。と思いきや、飛距離はこの有様。

No.10Hの下りのティーショットながら長男坊は会心の一撃で240Yのビッグドライブ!方やとーちゃんは打ち損じて低空からのゴロゴロだったものの、20Yはおいていかれとるな・・・
ま、コンペの結果としては親子揃って下位低迷の為、どちらも更なる精進が必要ということで。


コメント