最近はサッカーのリーグ戦よりゴルフに熱を入れてる次男坊、今日はお馴染みテンプラー朝会のコンペがあるので、とーちゃんと一緒に参加です。
普段は自己ベスト更新+Jrオリンピックでお小遣いを稼いでいる次男坊、今回はコンペと言うことで賞品も期待される環境下、私利私欲にまみれてティーオフです。

| IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 10 | 355[290] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 9(+5) |
| 11 | 1551[120] | 3 | 5[1](+2:ダブルボギー) | 4(+1:ボギー) |
| 12 | 520[445] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 9(+4) |
| 13 | 360[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 8(+4) |
| 15 | 535[445] | 5 | 9[2](+4) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 16 | 125[100] | 3 | 4[3](+1:ボギー) | 3(±0:パー!) |
| 17 | 380[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 18 | 380[350] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 53[19](+17) | 60(+24) |
| OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 次男坊 |
| 1 | 505[440] | 5 | 7[2](+2:ダブルボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
| 2 | 145[120] | 3 | 5[2](+2:ダブルボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 3 | 370[350] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 4 | 340[315] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
| 5 | 385[335] | 4 | 8[2](+4) | 7(+3:トリプルボギー) |
| 6 | 363[290] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 8(+4) |
| 7 | 542[440] | 5 | 8[2](+3:トリプルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
| 8 | 143[125] | 3 | 5[3](+2:ダブルボギー) | 5(+2:ダブルボギー) |
| 9 | 370[320] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 7(+3:トリプルボギー) |
| OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 54[18](+18) | 60(+24) |
| 合計 | 6,343[5,480] | 72 | 107[37](+35) | 120(+48) |
親子揃って自己ベストには遠く及ばず見せ場の無いスコアで終了し、ダブルペリアで大幅なハンディキャップを貰える事に期待し表彰式へ。
ネットスコアの結果は、24人参加の内とーちゃんが22位・次男坊が21位と下位に沈み、なおかつブービーでもブービーメーカーでもなく何も貰えないという名実ともに最も成果に乏しい順位となりまして。
ちなみに、次男坊はJrオリンピックは結構なポイントを稼いで満面の笑みの実入りアリ、結局はとーちゃん1人負けの状態に。
上海から帰って来て風邪をひいたので全然練習に行けてませんが、そんな事言ってる場合ではない!


コメント