2023年フルで突っ込んだゴルフ行事も遂に最終戦、祝日なので家族でお馴染みテンプラーに参上。
有終の美を飾るべく100切り狙いのとーちゃん、自己ベストを更新してお小遣いをねだりたい子供達と思惑はそれぞれながら、泣いても笑っても今年最後のラウンドがスタートです。
OUT | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 10(+5) | 8(+3:Tボギー) | 10(+5) |
2 | 145[120] | 3 | 4[3](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) | 5(+2:Dボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 8(+4) | 8(+4) | 9(+5) |
4 | 340[315] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) | 7(+3:Tボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 4[0](±0:パー!) | 9(+5) | 11(+7) | 10(+6) |
6 | 363[290] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 9(+4) | 13(+8) | 10(+5) |
8 | 143[125] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) | 7(+4) | 5(+2:Dボギー) |
9 | 370[320] | 4 | 8[2](+4) | 9(+5) | 9(+5) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 49[15](+13) | 70(+34) | 77(+41) | 70(+34) |
IN | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 8(+4) | 10(+6) | 8(+4) |
11 | 155[120] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 8[1](+3:Tボギー) | 10(+5) | 9(+4) | 9(+4) |
13 | 360[340] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) |
14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) |
15 | 535[445] | 5 | 8[2](+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) | 7(+2:Dボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 6[2](+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) | 4(+1:ボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
18 | 380[350] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) | 7(+3:Tボギー) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 56[17](+20) | 66(+30) | 72(+36) | 66(+30) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 105[32](+33) | 136(+64) | 149(+77) | 136(+64) |
1~8番Hを41打で回り100切りをロックオンしたつもりのとーちゃん、蓋を開ければその後見事に崩れいつも通りのスコアで2023年はフィニッシュ。
一方気を吐いたのが次男坊、自己ベストを3打更新し赤白ティーの差はあれ長男坊に追いつく大金星。
せっかくのお手柄なのに、何故かプレー後にクラブハウスでサバ定食を食べるのにご褒美をぶっ込みご満悦になってましたが、まぁ結果を出したのでエエでしょう。
来年はお尻に火が着いた長男坊の奮起が見られるか?乞うご期待です。
コメント