祝日だった月曜日にシンガポール→KLに戻り、とーちゃんは長時間運転でクタクタだろうと火曜日は年休を取って、ちょうど学校が休みだった長男坊とママを連れてファミリーゴルフに勤しむ事に。
新しいクラブにアジャスト出来ずゴルフが嫌になり打ちっ放しにも最近はついて来ない長男坊、但し嫌になったからで辞めさせてもらえる程とーちゃんの教育は甘くない訳で。
ゴルフに一区切りつける為にも何某かの結果を出したい長男坊、いざティーオフです。
IN | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 9(+5) | 5(+1:ボギー) |
11 | 155[120] | 3 | 5[1](+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) | 7(+4) |
12 | 520[445] | 5 | 9[2](+4) | 8(+3:Tボギー) | 13(+8) |
13 | 360[340] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) |
14 | 370[315] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 9(+5) | 11(+7) |
15 | 535[445] | 5 | 8[2](+3:Tボギー) | 9(+4) | 6(+1:ボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 3[1](±0:パー!) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 7[3](+3:Tボギー) | 8(+4) | 8(+4) |
18 | 380[350] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 56[18](+20) | 70(+34) | 69(+33) |
OUT | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 9(+4) | 11(+6) |
2 | 145[120] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 5(+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 10[3](+6) | 7(+3:Tボギー) | 11(+7) |
4 | 340[315] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 6(+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) |
6 | 363[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 8[3](+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) | 10(+5) |
8 | 143[125] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) |
9 | 370[320] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 52[20](+16) | 63(+27) | 75(+39) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 108[38](+36) | 133(+61) | 144(+72) |
そりゃ練習もせんと結果は出んわな・・・
とーちゃんの趣味に付き合わされてるゴルフとは言え、壁にぶち当たったらどうやって乗り越えるか練習→本番→(結果が出るまで練習→本番→)目標達成を、ゴルフでしっかり経験してもらうかな。
まぁとーちゃんは人生うまい事やってるだけで、そんな経験積んでないけど。
コメント