夏にどこいこーかなーっと考えてると、今の手持ちマイルとのにらめっこになりまして、貧乏が染み付いてるので過去のマイルまで気になってしましました。
で、調べてみた過去の登録してないマイルが下表。
年 | 行き先 | 航空会社 | 往復 | マイル |
---|---|---|---|---|
1996年 | ニュージーランド | 大韓航空 | 往復 | 13974mile |
1997年 | バンコクからネパール | ビーマンバングラディッシュ | 片道 | 1389mile |
1997年 | インドから帰国 | インド国内航空&中華航空 | 片道 | 3710mile |
1998年 | ベトナム | タイ航空 | 往復 | 6092mile |
1999年 | ロス | 大韓航空 | 片道 | 6494mile |
2002年 | バンクーバーから一時帰国 | エアカナダ | 往復 | 9842mile |
2003年 | バンクーバーから帰国 | エアカナダ | 片道 | 4921mile |
2004年 | 瀋陽 | 中国南方航空 | 往復 | 1974mile |
2004年 | 台湾 | エバー航空 | 往復 | 2660mile |
2005年 | ケニア | エミレーツ | 往復 | 14406mile |
2005年 | チリ | エールフランス | 片道 | 710mile |
2007年 | フィリピン | エバー航空 | 往復 | 3584mile |
合計:69,756mile
ま、すべて格安航空券ですので7割くらいしかもらえなかったとしても、約50,000mileはほったらかしてきたようです。
アメリカに一回行けとるがな、、、、
マータイさんじゃなくても、出てくる言葉は「 もったいなーい 」ですわ。
とほほ
コメント