今月からジュニア→レディースにクラブをUpdateした長男坊、シンプルにクラブが長くなってるのでちゃんと当たれば飛距離が伸びてスコアUPに貢献するハズ。
と言う事で新兵器を初実践投入すべく、今月のファミリーゴルフでお馴染みテンプラーに参上。
さて長男坊は投資に見合う効果を数字で示せるのか?いざティーオフです。
OUT | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 12(+7) | 15(+10) | 12(+7) |
2 | 145[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 10(+6) | 11(+7) |
4 | 340[315] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 8(+4) | 10(+6) | 8(+4) |
5 | 385[335] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) |
6 | 363[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) | 6(+2:Dボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) | 12(+7) | 12(+7) |
8 | 143[125] | 3 | 6[2](+3:Tボギー) | 7(+4) | 10(+7) | 7(+4) |
9 | 370[320] | 4 | 8[2](+4) | 8(+4) | 7(+3:Tボギー) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 55[18](+19) | 67(+31) | 84(+48) | 76(+40) |
IN | ヤード:白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 8(+4) | 8(+4) | 6(+2:Dボギー) |
11 | 155[120] | 3 | 4[3](+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) | 5(+2:Dボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 10[3](+5) | 9(+4) | 10(+5) | 11(+6) |
13 | 360[340] | 4 | 4[2](±0:パー!) | 8(+4) | 10(+6) | 9(+5) |
14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) | 9(+5) |
15 | 535[445] | 5 | 7[2](+2:Dボギー) | 8(+3:Tボギー) | 11(+6) | 12(+7) |
16 | 125[100] | 3 | 3[2](±0:パー!) | 5(+2:Dボギー) | 7(+4) | 4(+1:ボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) |
18 | 380[350] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) | 10(+6) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 51[17](+15) | 65(+29) | 78(+42) | 75(+39) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 106[35](+34) | 122(+48) | 162(+90) | 151(+79) |
写真の通り、長くなったクラブで見事に振り遅れてド右に打ち出してる長男坊はスコアはボロボロ。
新クラブにスイングをアジャストさせるため猛練習を指示しておきましたが、方や最近ドライバーが当たりに当たってる次男坊、ラウンド中はほったらかしてましたが粛々と自己ベストを3打更新。
ただ3年前のブログを確認すると、長男坊はこの時期既に120代を出してるので褒めるに至らず。
長男坊が日本で回ってたコースに対してテンプラーは+500yあるので、次男坊はひとまずテンプラーで130代で回る事が目標かな。
コメント