今月のファミリーゴルフは(水)祝日でエントリーの為、残念ながらママは習い事と重複で欠席となり父子3人でおなじみテンプラーパークCCに参上です。
とーちゃんは相変わらず肩痛が完治しておらず練習ゼロでベスト更新は望めませんが、3日前に受けたレッスンでパターを強化した息子達、ベストは更新できるのか?いざティーオフです。
IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) |
11 | 155[120] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 8[2](+3:Tボギー) | 7(+2:Dボギー) | 12(+7) |
13 | 360[340] | 4 | 8[3](+4) | 7(+3:Tボギー) | 11(+7) |
14 | 370[315] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 6(+2:Tボギー) | 8(+4) |
15 | 535[445] | 5 | 9[2](+4) | 8(+3:Tボギー) | 8(+3:Tボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 5[3](+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) |
18 | 380[350] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 9(+5) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 59[18](+23) | 57(+21) | 78(+42) |
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(白) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 9[2](+4) | 7(+2:Dボギー) | 9(+4) |
2 | 145[120] | 3 | 5[2](+2:Dボギー) | 4(+1:ボギー) | 5(+2:Dボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 8[3](+4) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
4 | 340[315] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) |
5 | 385[335] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) |
6 | 363[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 9(+5) |
7 | 542[440] | 5 | 10[2](+5) | 8(+3:Tボギー) | 11(+6) |
8 | 143[125] | 3 | 7[2](+4) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) |
9 | 370[320] | 4 | 6[3](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 62[21](+26) | 58(+22) | 76(+40) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 121[39](+50) | 115(+43) | 154(+82) |
パターのレッスンを受けたのに何故かドライバーが絶好調の次男坊、120ヤード前後でフェアウェイを捉えるナイスショットを連発し、何と8打も自己ベストを更新。
最近110が切れない長男坊・肩痛で120前後を彷徨くとーちゃんを尻目に「ママはロックオンした」と大して練習もしてないのに怪気炎を上げる次男坊。
ゴルフは順調にスコアを伸ばしてるので、勉強とサッカーもその調子で頑張ってもらうかな。
コメント