今年のハリラヤ休暇も終盤に入り、日本に一時帰国していたメンバーもマレーシアに戻って来たので仕事が始まる前にゴルフでも行こかと、二度目となるトロピカーナGCRにお誘い頂きまして。
前回は午後からのフライトだったので直前のお昼ご飯でビールを飲み過ぎて大失敗したので、今回はビールは控えめにして万全を期し、100切り目指してティーオフです。
West-3 | ヤード:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 387 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
2 | 398 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
3 | 170 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
4 | 322 | 4 | 9[2] | +5 |
5 | 392 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
6 | 353 | 4 | 4[2] | ±0(パー!) |
7 | 463 | 5 | 9[2] | +4 |
8 | 141 | 3 | 2[1] | ▲1(バーディ!) |
9 | 513 | 5 | 5[1] | ±0(パー!) |
West-3計 | 3,139 | 36 | 52[18] | +16 |
East-1 | ヤード:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 345 | 4 | 4[1] | ±0(パー!) |
11 | 388 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
12 | 164 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
13 | 478 | 5 | 6[1] | +1(ボギー) |
14 | 353 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
15 | 434 | 5 | 7[3] | +2(ダブルボギー) |
16 | 379 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
17 | 139 | 3 | 5[2] | +2(ダブルボギー) |
18 | 328 | 4 | 11[3] | +7 |
East-1計 | 3,008 | 36 | 56[17] | +20 |
合計 | 6,147 | 72 | 108[35] | +36 |
コメント