数日前に赤ティーから回ってプレースピードは問題なさげだった次男坊を連れ、本日は家族ゴルフでキャンセル待ちの取れたテンプラーパークCCに一家4人で参上。
月一以上でラウンドするならママと次男坊も家族会員に登録した方がお得なので、今後コースに出る頻度を見極める為、プレースピードを気にしながらファミリーゴルフいざティーオフです。
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(赤) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
1 | 505[440] | 5 | 5[1](±0:パー!) | 8(+3:Tボギー) | 13(+8) | 10(+5) |
2 | 145[120] | 3 | 4[1](+1:ボギー) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) | 4(+1:ボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) | 11(+7) |
4 | 340[315] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) | 10(+6) |
5 | 385[335] | 4 | 6[1](+2:Dボギー) | 6(+2:Tボギー) | 12(+8) | 9(+5) |
6 | 363[290] | 4 | 7[2](+3:Tボギー) | 6(+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) |
7 | 542[440] | 5 | 10[3](+5) | 9(+4) | 11(+6) | 10(+5) |
8 | 143[125] | 3 | 3[1](±0:パー!) | 7(+4) | 8(+5) | 5(+2:Dボギー) |
9 | 370[320] | 4 | 9[2](+5) | 6(+2:Dボギー) | 13(+9) | 11(+7) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 57[15](+21) | 58(+22) | 86(+50) | 80(+44) |
IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊(赤) | ママ(赤) | 次男坊(赤) |
10 | 355[290] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 7(+3:Tボギー) | 7(+3:Tボギー) | 10(+6) |
11 | 155[120] | 3 | 8[3](+5) | 4(+1:ボギー) | 6(+3:Tボギー) | 8(+5) |
12 | 520[445] | 5 | 5[2](±0:パー!) | 7(+2:Dボギー) | 12(+7) | 10(+5) |
13 | 360[340] | 4 | 4[1](±0:パー!) | 6(+2:Dボギー) | 11(+7) | 10(+6) |
14 | 370[315] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 6(+2:Tボギー) | 8(+4) | 11(+7) |
15 | 535[445] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 8(+3:Tボギー) | 10(+5) | 11(+6) |
16 | 125[100] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 3(±0:パー!) | 6(+3:Tボギー) | 6(+3:Tボギー) |
17 | 380[340] | 4 | 6[2](+2:Dボギー) | 5(+1:ボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
18 | 380[350] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:Dボギー) | 8(+4) | 9(+5) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 50[18](+14) | 52(+16) | 76(+40) | 84(+48) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 107[33](+35) | 110(+38) | 162(+90) | 164(+92) |
前回テンプラーを白から回ってスコアの悪かった長男坊が日寄って赤ティーからだったり、子供達をレッスンに連れて行く時しか練習しないママがスコアが悪化してるのはご愛敬。
ただ次男坊は少しずつながら着実にスコアを縮めており、今日は前後を日本人の組に挟まれながらもちょいちょい前の組に追いついたのでプレースピードは問題無しと判断。
今後は月一でコースに連れて来れそうだし、来月からママと次男坊も家族会員に登録しようかな。
コメント