4月末のどたばたタイ旅行でのゴルフ以来のコースです。
今回は前部署のボスにお声がけ頂き、女子もいないけりゃアルコールも入らないアスリートゴルフでスコアの伸び具合を伺います。

昨年6月以来の2度目の亀山ゴルフクラブ東コースですが、結果はいかに。
IN | ヤード | パー | 打数 | ± |
10 | 423 | 5 | 8 | +3(トリプルボギー) |
11 | 152 | 3 | 4 | +1(ボギー) |
12 | 348 | 4 | 8 | +4 |
13 | 324 | 4 | 9 | +5 |
14 | 264 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
15 | 140 | 3 | 7 | +4 |
16 | 316 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
17 | 291 | 4 | 5 | +1(ボギー) |
18 | 358 | 4 | 9 | +5 |
IN計 | 2,616 | 35 | 62 | +27 |
OUT | ヤード | パー | 打数 | ± |
01 | 486 | 5 | 7 | +2(ダブルボギー) |
02 | 327 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
03 | 167 | 3 | 5 | +2(ダブルボギー) |
04 | 328 | 4 | 7 | +3(トリプルボギー) |
05 | 129 | 3 | 4 | +1(ボギー) |
06 | 141 | 3 | 7 | +4 |
07 | 435 | 5 | 7 | +2(ダブルボギー) |
08 | 362 | 4 | 7 | +3(トリプルボギー) |
09 | 363 | 4 | 8 | +4 |
OUT計 | 2,738 | 35 | 58 | +23 |
合計 | 5,354 | 70 | 120 | +50 |
ベストスコアに1打及ばず、最後のホールでの3パットが悔やまれます。
今回は距離の短いコースではありましたが、2桁たたくことなく少しは安定してきた感じ。
三河にいる間に残りのレッスンチケットをちゃんと使い切り、ベストを出すよう頑張らねば。
冬はスノボ1級受からんし、せめてゴルフぐらいは結果出さんと大阪帰ってからのとーちゃん趣味予算が劇的にカットされる予感が・・・
コメント