昨年大晦日に会社の忘年ゴルフで回ったメンバーで又回りましょかっとの話になり、その内のお一人がメンバーシップをもってはるコースを押さえてくれたので、初のトロピカーナGCRに参上です。
このコースは日曜の午後は割引があるのでそれを活用し、昼前にクラブハウスに集合してレストランでお昼を食べてビールまで飲んでからティーオフです。
West-3 | ヤード:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 387 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
2 | 398 | 4 | 8[2] | +4 |
3 | 170 | 3 | 5[2] | +2(ダブルボギー) |
4 | 322 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
5 | 392 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
6 | 353 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
7 | 463 | 5 | 9[3] | +4 |
8 | 141 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
9 | 513 | 5 | 6[1] | +1(ボギー) |
West-3計 | 3,139 | 36 | 60[19] | +24 |
East-1 | ヤード:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 345 | 4 | 7[3] | +3(トリプルボギー) |
11 | 388 | 4 | 9[2] | +5 |
12 | 164 | 3 | 5[3] | +2(ダブルボギー) |
13 | 478 | 5 | 8[1] | +3(トリプルボギー) |
14 | 353 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
15 | 434 | 5 | 9[4] | +4 |
16 | 379 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
17 | 139 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
18 | 328 | 4 | 5[3] | +1(ボギー) |
East-1計 | 3,008 | 36 | 59[19] | +23 |
合計 | 6,147 | 72 | 119[38] | +47 |
ティーオフ前にビールをジョッキ三杯は飲み過ぎだった様で、最初のホールでいきなり空振りからのスタートと覚束ず、アルコールが抜けたであろう後半になってもペースが上がらずフィニッシュ。
初めてのコースとは言え、これはひどいなぁ。
次回からこのコースに来るときは、誘惑に負けずお昼の飲み物はジュースで我慢やな・・・
コメント