昨日でシーズン明けした今季のゴルフですが、早速2日連続でコースへ出動です。
いつものメンバーのうち都合のついた3名で回るのですが、上手な2名と同じなので相乗効果でスコアがUPしないかと勝手な期待をしながら、好天にも恵まれスタートです。
中 | ヤード | パー | 打数 | ± |
01 | 394 | 4 | 9 | +5 |
02 | 535 | 5 | 9 | +4 |
03 | 404 | 4 | 8 | +4 |
04 | 164 | 3 | 6 | +3(トリプルボギー) |
05 | 367 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
06 | 320 | 4 | 10 | +6 |
07 | 362 | 4 | 7 | +3(トリプルボギー) |
08 | 169 | 3 | 8 | +5 |
09 | 512 | 5 | 8 | +3(トリプルボギー) |
計 | 3,227 | 36 | 71 | +35 |
西 | ヤード | パー | 打数 | ± |
01 | 506 | 5 | 8 | +3(トリプルボギー) |
02 | 152 | 3 | 6 | +3(トリプルボギー) |
03 | 392 | 4 | 8 | +4 |
04 | 428 | 4 | 5 | +1(ボギー) |
05 | 363 | 4 | 8 | +4 |
06 | 397 | 4 | 8 | +4 |
07 | 162 | 3 | 7 | +4 |
08 | 331 | 4 | 6 | +2(ダブルボギー) |
09 | 543 | 5 | 9 | +4 |
計 | 3,274 | 36 | 65 | +29 |
合計 | 6,501 | 72 | 136 | +64 |
昨日より更に+2とは、これまたあきまへんなー
この日はドライバーが死んでて、2打目がレディースティーより手前みたいなことが多発してたのに2打目はユーティリティが苦手&アイアンは6Iより大きい番手を持ってない等、距離が稼げず撃沈。
ドライバー/ユーティリティの練習は勿論、クラブ構成の見直し含め抜本的な改革が必要だなぁ。
コメント