先週のマラッカでのゴルフ合宿で、疲れの余りクーラーを消し忘れてそのまま寝てしまった影響なのか今週は喉ガラガラ+鼻ズルズルのとーちゃん。
今週は長男坊といつもの朝会ゴルフに参戦ですが、風邪薬飲んでも鼻水止まらず鼻かみ過ぎて頭痛まで出てきた感じですが、性懲りもなく親子揃ってティーオフです。
OUT | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
1 | 505[440] | 5 | 9[3](+4) | 7(+2:ダブルボギー) |
2 | 145[120] | 3 | 4[2](+1:ボギー) | 6(+3:トリプルボギー) |
3 | 370[350] | 4 | 5[2](+1:ボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
4 | 340[315] | 4 | 8[1](+4) | 6(+2:ダブルボギー) |
5 | 385[335] | 4 | 6[3](+2:ダブルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
6 | 363[290] | 4 | 6[2](+2:ダブルボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
7 | 542[440] | 5 | 6[2](+1:ボギー) | 8(+3:トリプルボギー) |
8 | 143[125] | 3 | 8[3](+5) | 8(+5) |
9 | 370[320] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
OUT計 | 3,163[2,735] | 36 | 59[21](+23) | 60(+24) |
IN | ヤード白[赤] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
10 | 355[290] | 4 | 5[1](+1:ボギー) | 7(+3:トリプルボギー) |
11 | 1551[120] | 3 | 5[3](+2:ダブルボギー) | 4(+1:ボギー) |
12 | 520[445] | 5 | 8[3](+3:トリプルボギー) | 7(+2:ダブルボギー) |
13 | 360[340] | 4 | 7[3](+3:トリプルボギー) | 6(+2:ダブルボギー) |
14 | 370[315] | 4 | 8[3](+4) | 5(+1:ボギー) |
15 | 535[445] | 5 | 9[3](+4) | 7(+2:ダブルボギー) |
16 | 125[100] | 3 | 6[2](+3:トリプルボギー) | 7(+4) |
17 | 380[340] | 4 | 8[1](+4) | 6(+2:ダブルボギー) |
18 | 380[350] | 4 | 7[1](+3:トリプルボギー) | 9(+5) |
IN計 | 3,180[2,745] | 36 | 63[20](+27) | 58(+22) |
合計 | 6,343[5,480] | 72 | 122[41](+48) | 118(+46) |
長男坊のスコアがエエ訳ではないですが、汗拭きタオルが鼻水でびちょびちょになったとーちゃんのスコアがしょぼ過ぎて、初のとーちゃん2連敗いや長男坊の2連勝となりまして。
やはり比較対象がとーちゃんで勝った負けたでは緊張感に欠けるので、せっかくコッチではレッスンに行き始めた訳ですし、ちゃっちゃと自己ベスト更新してもらわんとね。
長男坊は赤ティーから打たせてもらえる小学生の間に(もう半年ないけど)100切り達成できるかな?
コメント