先月はミドルあり9Hを経験したおにいちゃん、次はショートの18Hを経験させてやろうかと親子で回るとお得なプランのあった読売ゴルフさくらコースに参上です。
びっくりするほどの暑さの下、ペットボトルを片手に回ったおにいちゃんの結果は如何に。

| OUT | ヤード | パー | とーちゃん | おにいちゃん |
| 01 | 73 | 3 | 3(±0) | 6(+3) |
| 02 | 102 | 3 | 5(+2) | 7(+4) |
| 03 | 64 | 3 | 4(+1) | 5(+2) |
| 04 | 110 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
| 05 | 61 | 3 | 4(+1) | 7(+4) |
| 06 | 155 | 3 | 3(±0) | 4(+1) |
| 07 | 104 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
| 08 | 101 | 3 | 4(+1) | 4(+1) |
| 09 | 136 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
| OUT計 | 906 | 27 | 35(+8) | 51(+24) |
| IN | ヤード | パー | とーちゃん | おにいちゃん |
| 10 | 85 | 3 | 4(+1) | 5(+2) |
| 11 | 110 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
| 12 | 96 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
| 13 | 65 | 3 | 5(+2) | 6(+3) |
| 14 | 96 | 3 | 4(+1) | 4(+1) |
| 15 | 86 | 3 | 3(±0) | 5(+2) |
| 16 | 150 | 3 | 4(+1) | 7(+4) |
| 17 | 79 | 3 | 4(+1) | 6(+3) |
| 18 | 83 | 3 | 6(+3) | 6(+3) |
| IN計 | 850 | 27 | 38(+11) | 51(+24) | 計 | 1,756 | 54 | 73(+19) | 102(+48) |
午後1:45頃のスタートと一日で最も暑い時間に回ったこともあり、500mlx3本の飲み物を飲み干しコース整備のおっちゃんに「暑い中よーやるなー」っと言われるコンディションだったので、スコアより無事にまわり切れたので良しとするかと。
とーちゃんも写真にある最終Hのスゴイ砲台グリーンにやられてパリっとせず、こりゃ今年は親子揃ってショート18Hとミドルあり9Hをもっと練習ですな。


コメント