昨日のショートコースは次男坊がじぃじにエエとこを見せるのが目的だった為、とーちゃんはキャディに専念したこともあり、今日はとーちゃんのコース練習に出かけるかと。
コロナ影響が完全収束してないからか、子供無料のキッズプランが今月以降も再延長になった雲雀丘のミドルコースに長男坊を引き連れ参上です。
少しずつながらスコアを縮める息子達に威厳を示す為にも、とーちゃんのミドル自己ベスト更新なるか?
OUT | ヤード[BT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
1 | 145 | 3 | 4[2](+1) | 7(+4) |
2 | 145 | 3 | 3[2](±0) | 5(+2) |
3 | 165 | 3 | 4[2](+1) | 5(+2) |
4 | 200 | 4 | 6[1](+2) | 6(+2) |
5 | 105 | 3 | 3[2](±0) | 3(±0:パー!) |
6 | 280 | 4 | 4[2](±0) | 6(+2) |
7 | 155 | 3 | 6[1](+3) | 5(+2) |
8 | 165 | 3 | 3[1](±0) | 7(+4) |
9 | 230 | 4 | 7[2](+3) | 6(+2) |
OUT計 | 1,590 | 30 | 40[15](+10) | 50(+20) |
IN | ヤード[BT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
10 | 165 | 4 | 6[3](+2) | 6(+2) |
11 | 115 | 3 | 7[2](+4) | 5(+2) |
12 | 120 | 3 | 3[2](±0) | 5(+2) |
13 | 130 | 3 | 5[3](+2) | 7(+4) |
14 | 240 | 4 | 5[2](+1) | 6(+2) |
15 | 185 | 4 | 7[2](+3) | 5(+1) |
16 | 115 | 3 | 5[1](+2) | 4(+1) |
17 | 145 | 3 | 4[2](+1) | 4(+1) |
18 | 125 | 3 | 4[1](+1) | 7(+4) |
IN計 | 1,340 | 30 | 46[18](+16) | 49(+19) |
合計 | 2,930 | 60 | 86[33](+26) | 99(+39) |
100を切り自己ベスト(ミドル)を更新したのは、とーちゃんではなく長男坊の方でした・・・
ミドルコースで80を切らないようでは、とーちゃんのフルコースでの100切りはまだまだ先か。
やっぱり安倍ちゃん給付金でクラブセットの新調しかないな。
コメント