今月も週末は高校生以下無料のキッズプランを延長している雲雀丘のミドルコース、このお得期間中にある程度の結果を残しておこうと長男坊を連れて参上。
親子で記録更新を狙い、いざティーオフ!

| OUT | ヤード[BT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
| 1 | 145 | 3 | 6[3](+3) | 6(+3) |
| 2 | 145 | 3 | 4[2](+1) | 6(+3) |
| 3 | 165 | 3 | 4[1](+1) | 6(+3) |
| 4 | 200 | 4 | 5[2](+1) | 5(+1) |
| 5 | 105 | 3 | 3[1](±0) | 5(+2) |
| 6 | 280 | 4 | 5[1](+1) | 7(+3) |
| 7 | 155 | 3 | 4[1](+1) | 5(+2) |
| 8 | 165 | 3 | 4[1](+1) | 9(+6) |
| 9 | 230 | 4 | 4[3](±0) | 5(+1) |
| OUT計 | 1,590 | 30 | 39[15](+9) | 54(+24) |
| IN | ヤード[BT] | パー | とーちゃん[パット数] | 長男坊 |
| 10 | 165 | 4 | 4[2](±0) | 5(+1) |
| 11 | 115 | 3 | 5[3](+2) | 7(+4) |
| 12 | 120 | 3 | 3[2](±0) | 5(+2) |
| 13 | 130 | 3 | 3[2](±0) | 4(+1) |
| 14 | 240 | 4 | 6[2](+2) | 4(±0:パー!) |
| 15 | 185 | 4 | 5[2](+1) | 7(+3) |
| 16 | 115 | 3 | 6[3](+3) | 6(+3) |
| 17 | 145 | 3 | 3[2](±0) | 5(+2) |
| 18 | 125 | 3 | 3[2](±0) | 6(+3) |
| IN計 | 1,340 | 30 | 38[20](+8) | 49(+19) |
| 合計 | 2,930 | 60 | 77[35](+17) | 103(+43) |
No.9Hの打ち降ろしミドル230ヤードで1オンするなど好調のとーちゃん、当コース自己ベストを7打も更新し本日の目標の80を3打下回りご満悦。
目下の課題であるインパクトでの伸び上がりが改善してきた長男坊ですが、それがスコアには直結せずに平凡なスコアでフィニッシュし、やや不満げ。
残念ながら我が家の給付金は次男坊の歯の矯正代に化け、とーちゃんクラブセット刷新は頓挫しましたがこの好調に乗じて次のフルのラウンド計画を立てて、今シーズンこそ100切りじゃい!


コメント