今シーズンは複数回にわたる寒波来襲でどのスキー場も既にフルOPENになっており、ゴルフは春までお休みかと思いきや、会社で年始ラウンドのお誘いがあったのでゴルフもやるのです。
場所はちょくちょく子供達+じぃじとお邪魔するDunlopパースリーのお隣の本コース。
例年に無く正月からラウンドという気合の入った今シーズンのゴルフを占う初打ち、結果は如何に。
IN | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 358 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
11 | 499 | 5 | 9[2] | +4 |
12 | 383 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
13 | 167 | 3 | 5[2] | +2(ダブルボギー) |
14 | 398 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
15 | 379 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
16 | 176 | 3 | 4[2] | +1(ボギー) |
17 | 381 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
18 | 516 | 5 | 10[1] | +5 |
IN計 | 3,257 | 36 | 60[17] | +24 |
OUTコース | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 385 | 4 | 8[2] | +4 |
2 | 156 | 3 | 4[2] | +1(ボギー) |
3 | 404 | 4 | 8[3] | +4 |
4 | 527 | 5 | 8[1] | +3(トリプルボギー) |
5 | 344 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
6 | 316 | 4 | 5[0] | +1(ボギー) |
7 | 145 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
8 | 503 | 5 | 8[2] | +3(トリプルボギー) |
9 | 352 | 4 | 7[3] | +3(トリプルボギー) |
OUT計 | 3,132 | 36 | 58[17] | +22 |
合計 | 6,389 | 72 | 118[34] | +46 |
昨年末に調子が戻ったハズのドライバーが2〜3発しかまともに当たらず低迷、後半にチップインも出て30台前半とまとまったパットのお陰で120は切りましたがサッパリのスコア。
ま、昨シーズンの初打ちは3月に124だったのでマシにはなっとるかな。
とても100切れるイメージが湧くには程遠いですが・・・
コメント