「働き方改革」が盛り上がるこのご時世、ウチの会社も時流に乗らざるを得なかったのか野放しだった管理職の有給休暇も一定数は取得するようお達しが出ておりまして。
せっかく平日に休みを取るならプレーフィーが安いゴルフに割り当てるしかないと言う事で、転職したかつての同僚の近況伺いも含め奈良万葉カントリークラブに参上です。
8時前スタートのため霜で一面真っ白のコースに戸惑いながらも、ベスト更新を狙いティーオフです。

| IN | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
| 10 | 322 | 4 | 7[3] | +3(トリプルボギー) |
| 11 | 365 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
| 12 | 570 | 5 | 8[3] | +3(トリプルボギー) |
| 13 | 300 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
| 14 | 150 | 3 | 4[2] | +1(ボギー) |
| 15 | 380 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
| 16 | 585 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
| 17 | 165 | 3 | 5[2] | +2(ダブルボギー) |
| 18 | 356 | 4 | 7[3] | +3(トリプルボギー) |
| IN計 | 3,193 | 36 | 55[21] | +19 |
| OUTコース | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
| 1 | 495 | 5 | 8[1] | +3(トリプルボギー) |
| 2 | 358 | 4 | 5[1] | +1(ボギー) |
| 3 | 325 | 4 | 7[3] | +3(トリプルボギー) |
| 4 | 144 | 3 | 5[4] | +2(ダブルボギー) |
| 5 | 470 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
| 6 | 175 | 3 | 3[2] | ±0(パー) |
| 7 | 390 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
| 8 | 410 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
| 9 | 415 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
| OUT計 | 3,182 | 36 | 52[19] | +16 |
| 合計 | 6,375 | 72 | 107[40] | +35 |
INはグリーン上に日陰は霜で氷/日向は霜解け水が混在し、全く距離が合わずハーフのパット数が20を超える大叩き。
まぁこれで最後はベスト+1でまとめたのは上出来かと。
スタートが早かった分1ラウンド終えて2時だったので、天気も良く上着も脱げるくらい気温も上がってきたしで、急遽おまけのハーフを追加で回ることに決定。
| OUTコース | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
| 1 | 495 | 5 | 10[3] | +5 |
| 2 | 358 | 4 | 8[2] | +4 |
| 3 | 325 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
| 4 | 144 | 3 | 3[2] | ±0(パー) |
| 5 | 470 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
| 6 | 175 | 3 | 3[2] | ±0(パー) |
| 7 | 390 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
| 8 | 410 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
| 9 | 415 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
| OUT計 | 3,182 | 36 | 55[20] | +19 |
ショートx2ホールでパーと短い距離で気を吐きましたが、集中力切れ+疲れでスコアは最初のハーフと同じとイイトコなし。
やっぱベスト更新狙って集中して回るなら、通常の1ランウド=18Hが限界やな。


コメント