周りでもCovid-19のワクチン摂取が始まり職場の今春の海外出向者の離日予定も立ってきた為、今回はマレーシアへ出向される方の壮行ゴルフでダンロップGCに参上です。
幹事の采配により主賓の方とは別組になったので、心置きなく自己ベスト更新にチャレンジの場としてやる気マンマンでいざティーオフです。

| IN | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
| 10 | 339 | 4 | 6[2] | +2(ダブルボギー) |
| 11 | 481 | 5 | 8[3] | +3(トリプルボギー) |
| 12 | 367 | 4 | 4[1] | ±0(パー!) |
| 13 | 154 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
| 14 | 370 | 4 | 9[3] | +5 |
| 15 | 351 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
| 16 | 151 | 3 | 5[2] | +2(ダブルボギー) |
| 17 | 354 | 4 | 5[3] | +1(ボギー) |
| 18 | 473 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
| IN計 | 3,040 | 36 | 52[19] | +16 |
| OUTコース | ヤード | パー | 打数[パット数] | ± |
| 1 | 361 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
| 2 | 140 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
| 3 | 383 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
| 4 | 513 | 5 | 9[3] | +4 |
| 5 | 329 | 4 | 5[3] | +1(ボギー) |
| 6 | 302 | 4 | 7[3] | +3(トリプルボギー) |
| 7 | 119 | 3 | 3[2] | ±0(パー!) |
| 8 | 477 | 5 | 6[2] | +1(ボギー) |
| 9 | 319 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
| OUT計 | 2,943 | 36 | 50[21] | +14 |
| 合計 | 5,983 | 72 | 102[40] | +30 |
前後半ともOB+3パットが各1Hありトリプルボギーにすら収められず、結果的にそれが足を引っ張り今回も100切りには後一歩(二歩?)届かずホールアウト。
一応コンペだったのですがダブルペリア方式のNETスコアで6/8位と、これまた振るわない結果となりドラコンもニアピンも逃し、家族へのお土産も粗品程度のものしかGET出来ず。
ティーショットでOBになっても、慌てずトリプルボギー以内に収めるメンタルコントロールの習得が100切りには必要とのことかと。
やっぱり週一のゴルフレッスンよりも、本瀧寺辺りに滝行へ行くべきか・・・


コメント