今年は雪の降り始めが早くスキー場OPENの便りが聞こえ始めた中、12月ながらポカポカ陽気に恵まれ多分今期最後になるであろうダンロップPar3コースに参上です。
今回は9Hのスコアが安定してきた次男坊の18Hデビューと位置付け、ショートコースながらスルーでのトライとし体力面での成長具合を示してもらおうと、親子三代ででティーオフです。
OUT | ヤード:BT[RT] | パー | とーちゃん | 長男坊 | 次男坊 |
01 | 99 | 3 | 3(±0) | 4(+1) | 8(+5) |
02 | 66 | 3 | 3(±0) | 3(±0:パー) | 4(+1) |
03 | 105[91] | 3 | 3(±0) | 5(+2) | 4(+1) |
04 | 52 | 3 | 3(±0) | 5(+2) | 5(+2) |
05 | 95 | 3 | 3(±0) | 5(+2) | 5(+2) |
06 | 136[115] | 3 | 4(+1) | 5(+2) | 4(+1) |
07 | 94 | 3 | 5(+2) | 3(±0:パー) | 5(+2) |
08 | 114[107] | 3 | 3(±0) | 6(+3) | 7(+4) |
09 | 120[90] | 3 | 3(±0) | 5(+2) | 5(+2) |
OUT計 | 881[809] | 27 | 30(+3) | 41(+14) | 47(+20) |
IN | ヤード:BT[RT] | パー | とーちゃん | 長男坊 | 次男坊 |
10 | 80 | 3 | 3(±0) | 4(+1) | 9(+6) |
11 | 75 | 3 | 3(±0) | 5(+2) | 6(+3) |
12 | 110[81] | 3 | 4(+1) | 5(+2) | 6(+3) |
13 | 103 | 3 | 5(+2) | 4(+1) | 8(+5) |
14 | 88[78] | 3 | 4(+1) | 6(+3) | 6(+3) |
15 | 131[89] | 3 | 4(+1) | 6(+3) | 9(+6) |
16 | 76 | 3 | 3(±0) | 2(▲1:バーディー!) | 4(+1) |
17 | 118[106] | 3 | 3(±0) | 8(+5) | 5(+2) |
18 | 121 | 3 | 3(±0) | 5(+2) | 6(+3) |
IN計 | 902[809] | 27 | 32(+5) | 45(+18) | 59(+32) |
TOTAL | 1,783[1,618] | 54 | 62(+8) | 86(+32) | 106(+52) |
前半はNo.6Hで次男坊初の池越えにかろうじて成功もありハーフ自己ベスト更新の47で折返し、後半に100切りの望みを託しますが、やはり体力切れでINはボロボロ。
この日は良い所のなかった長男坊、ショートコース18Hデビューは3年生の夏で102という結果でしたが次男坊は2年生の冬で106なので、まぁ悪くはないかと。
つぎの次男坊の目標は、3年生のGWが終わる迄にショートコース18Hで100切りして長男坊超えかな。
とーちゃんの100切り(注:当然ですがフルの18H)はいつになるのか・・・
コメント